Описание
Описание
Номинальный диаметр корпуса | 160 мм |
Класс точности | — 0,4 — 0,6 |
Степень пылевлагозащиты | — IP54 (базовая) — IP65 (по заказу) |
Резьба присоединительного штуцера | — М20*1,5 — G1/2 — 1/2NPT |
Размер квадрата под ключ, мм | 17 мм |
Расположение штуцера | радиальное |
Шкала прибора | — аналоговая (базовая) — условная (по заказу) |
Внешний корректор «0» на корпусе | да |
Устойчивость к климатическим воздействиям | — исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 (при заполнении глицерином) — исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 (при заполнении ПМС-300) |
Диапазон температур измеряемой среды, оС (рекомендуем подключать прибор к источнику давления посредством отвода-охладителя) | — от -50 до +120 оС (при заполнении глицерином) — от -50 до +150 оС (при заполнении ПМС-300) |
Диапазон температуры окружающей среды, оС | — от -40 до +60 оС (при заполнении глицерином) — от -60 до +50 оС (при заполнении ПМС-300) |
Демпфирующая жидкость | — глицерин — ПМС-300 |
Виброзащищенность | группа V4 по ГОСТ Р 52931-2008 |
Рабочие диапазоны измерений | — постоянная нагрузка — 100% шкалы — переменная нагрузка — 2/3 шкалы — кратковременная нагрузка — 110% шкалы |
Средний срок службы | 10 лет |
Масса, не более | 2,0 кг |
Материал корпуса | алюминевый сплав |
Обечайка | алюминевый сплав, крепление винтами |
Стекло | органическое |
Трубчатая пружина | медный сплав: — до 10 МПа полувитковая — от 16 до 60 МПа многовитковая |
Штуцер, трибко-секторный механизм | медный сплав |
Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
Характеристики
₽7,800.00
Вакуумметры, мановакуумметры, манометры точных измерений виброустойчивые ВТИ-ВУф, МВТИ-ВУф, МТИ-ВУф Корр.»0″ предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, газа и пара, в том числе кислорода и применения в сферах метрологического контроля и надзора. ВАЖНО! Виброустойчивость приборов обеспечивается за счет заполнения полости корпуса демпфирующей жидкостью (глицерин, ПМС-300). ГОСТ 2405-88 ТУ 4212-114-64115539-2014