Описание
Описание
Номинальный диаметр корпуса | 160 мм |
Класс точности | 0,4 |
Степень пылевлагозащиты | IP40 |
Резьба присоединительного штуцера | — М20*1,5 (базовая) — другие резьбы по заказу |
Размер квадрата под ключ, мм | 17 мм |
Расположение штуцера | радиальное |
Шкала прибора | — аналоговая (базовая) — условная (по заказу) |
Внешний корректор «0» на циферблате | да |
Устойчивость к климатическим воздействиям | исполнение У3 по ГОСТ 15150-69 |
Диапазон температур измеряемой среды, оС (рекомендуем подключать прибор к источнику давления посредством отвода-охладителя) | от -50 до +150 оС |
Диапазон температуры окружающей среды, оС | от -30 до +50 оС |
Виброзащищенность | группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008 |
Рабочие диапазоны измерений | — постоянная нагрузка — 100% шкалы — переменная нагрузка — 2/3 шкалы — кратковременная нагрузка — 110% шкалы |
Средний срок службы | 10 лет |
Масса, не более | 1,5 кг |
Материал корпуса | алюминиевый сплав, окрашенный в черный цвет |
Обечайка | сталь, окрашенная в черный цвет, крепление винтами |
Стекло | техническое |
Трубчатая пружина | полувитковая: — до 10 МПа медный сплав — от 16 до 60 МПа сталь 38XМ |
Штуцер, трибко-секторный механизм | медный сплав |
Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
Характеристики
₽4,100.00
Вакуумметры, мановакуумметры, манометры точных измерений ВТИф, МВТИф, МТИф кт.0,4 Корр.»0″ предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, газа и пара, в том числе кислорода и применения в сферах метрологического контроля и надзора. ГОСТ 2405-88 ТУ 4212-117-64115539-2016