Описание
Описание
Описание
ГЦР.103 (СВАРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ)
Технические характеристики
Исполнение | Диаметр, D, мм | Монтажная резьба, М (наружная) | Присоеди-нительная резьба ТП, М1 | Монтажная длина, L, мм | Дополнительные габаритные размеры | Условное давление, Ру, Мпа | ||
min | max | S | Lр, мм | max | ||||
ГЦР.101 | 16 | К1/2” | М20х1,5 | 60 | 500 | 22 | 20 | 25 |
K3/4” | 30 | 22 | ||||||
K1” | 36 | 25 | ||||||
20 | K3/4” | 80 | 30 | 22 | ||||
K1” | 36 | 27 | ||||||
ГЦР.111 | 14 | М20х1,5 | 60 | 32 | 15 | 16 | ||
16 | 80 | 25 | ||||||
G1./2” | ||||||||
М27х2 | 36 | 20 | ||||||
G3/4” | ||||||||
ГЦР.121 | 16 | М20х1,5 | 32 | 15 | ||||
G1/2” | ||||||||
М27х2 | 36 | 20 | ||||||
G3/4” | ||||||||
20 | М27х2 | |||||||
G3/4” | ||||||||
М33х2 | 41 | 32 | ||||||
G1” | ||||||||
ГЦР.131 | 16 | М20х1,5 | 32 | 15 | ||||
G1/2” | ||||||||
М27х2 | 36 | 20 | ||||||
G3/4” | ||||||||
20 | М27х2 | |||||||
G3/4” | ||||||||
М33х2 | 41 | 32 | ||||||
G1” |
ГЦР.113 (С УПЛОТНЯЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ)
Технические характеристики
Исполнение | Диаметр, D, мм | Монтажная резьба, М (наружная) | Присоединительная резьба ТП, М1 | Монтажная длина, Lм, мм | дополнительные размеры | Условное давление, Ру, МПа | ||
min | max | S | Lр, мм | max | ||||
ГЦР.113 | 14 | М20х1,5 | М20х1,5 | 60 | 1000 | 27 | 15 | 16 |
16 | 80 | 2000 | 25 | |||||
G1/2″ | ||||||||
K1/2” | 24 | 20 | ||||||
G3/4” | 32 | 22 | ||||||
М27х2 | ||||||||
20 | 16 | |||||||
G3/4” | ||||||||
K3/4” | 30 | |||||||
М33х2 | 41 | 32 | ||||||
G1” | ||||||||
K1” | 30 |
Длину монтажной части выбирать из ряда: 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000 мм.
ГЦР.123 (С УПЛОТНЯЮЩЕЙ ШАЙБОЙ)
Технические характеристики
Исполнение | Диаметр, D, мм | Монтажная резьба, М (наружная) | Присоединительная резьба ТП, М1 | Монтажная длина, Lм, мм | дополнительные размеры | Условное давление, Ру, МПа | |||
min | max | S | Lp, мм | D1, мм | max | ||||
ГЦР.123 | 16 | М27х2 | М20х1,5 | 80 | 2000 | 32 | 22 | 38 | 25 |
G3/4” | |||||||||
20 | М27х2 | ||||||||
G3/4” | |||||||||
М33х2 | 41 | 32 | 48 | ||||||
G1” |
Длину монтажной части выбирать из ряда: 80; 100; 120; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000 мм.
ГЦР.133 (ВВЕРТНЫЙ КОНЕЦ ПО ГОСТ 22526-77)
Технические характеристики
Исполнение | Диаметр, D, мм | Монтажная резьба, М (наружная) | Присоединительная резьба ТП, М1 | Монтажная длина, Lм, мм | дополнительные размеры | Условное давление, Ру, МПа | ||
min | max | S | Lр, мм | max | ||||
ГЦР.133 | 14 | М20х1,5 | М20х1,5 | 60 | 2000 | 32 | 22 | 25 |
16 |
Длину монтажной части выбирать из ряда: 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000 мм.
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ГИЛЬЗЫ
Обозначение и пример записи при заказе:
Гильза ГЦР.123-М33х2-20-250-25 – гильза цилиндрическая резьбовая, конструктивное исполнение 123, с монтажной резьбой М33х2, диаметр 20 мм, монтажная длина 250 мм, рассчитана на условное давление 25 МПа;