Термокаталитические сенсоры переносных газоанализаторов
Скачать описание — термокаталитические сенсоры переносных газоанализаторов
Совместимость
| Название сенсора | Модели приборов | Диапазон измерения | Гарантия, мес | Измеряемые компоненты | Код заказа |
| CatEx 125 PR | X-am 2500/ X-am 5000/ | 0 — 100 %НКПР 0 — 100 об. % (CH4) | 36 | См. Свидетельство СИ соответствующего прибора | 68 12 950 |
| CatEx 125 PR-Gas | X-am 2500/ X-am 5000/ | 0 — 100 %НКПР 0 — 100 об. % (CH4)
| 36 | См. Свидетельство СИ соответствующего прибора | 68 13 080 |
| Smart CatEx (PR) | X-am 7000 | 0 — 100 %НКПР | 24 | См. Свидетельство СИ соответствующего прибора | 68 12 980 |
| Smart CatEx (HC PR) | X-am 7000 | 0 — 100 об. % (CH4) 0 — 100 %НКПР | 24 | См. Свидетельство СИ соответствующего прибора | 68 12 970 |






