Описание
| Номинальный диаметр корпуса | 160 мм |
| Класс точности | 1,0 |
| Степень пылевлагозащиты | IP65 |
| Резьба присоединительного штуцера | — М20*1,5 (базовая) — другие резьбы по заказу |
| Размер квадрата под ключ, мм | 22 мм |
| Расположение штуцера | радиальное |
| Устойчивость к климатическим воздействиям | исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 |
| Диапазон температур измеряемой среды, оС (рекомендуем подключать прибор к источнику давления посредством отвода-охладителя) | от -50 до +200 оС |
| Диапазон температуры окружающей среды, оС | от -70 до +60 оС |
| Виброзащищенность | группа N2 по ГОСТ Р 52931-2008 |
| Рабочие диапазоны измерений | — постоянная нагрузка — 100% шкалы — переменная нагрузка — 2/3 шкалы — кратковременная нагрузка — 110% шкалы |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Масса, не более | 1,5 кг |
| Материал корпуса | высокопрочный термопластик |
| Обечайка | нет |
| Стекло | многослойное безопасное |
| Трубчатая пружина | нержавеющая сталь: — до 10 МПа полувитковая — от 16 до 60 МПа многовитковая |
| Штуцер, трибко-секторный механизм | нержавеющая сталь |
| Циферблат | — алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет (базовый) — алюминиевый сплав, окрашенный в черный цвет (по заказу) |





