Описание
| Номинальный диаметр корпуса | 160 мм |
| Класс точности | — 1,0 (по заказу) — 1,5 (базовый) |
| Степень пылевлагозащиты | — IP54 (базовая) — IP53 (по заказу) |
| Резьба присоединительного штуцера | — М20*1,5 — другие резьбы по заказу |
| Размер квадрата под ключ, мм | 17 мм |
| Расположение штуцера | радиальное |
| Устойчивость к климатическим воздействиям | исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 |
| Диапазон температур измеряемой среды, оС (рекомендуем подключать прибор к источнику давления посредством отвода-охладителя) | от -50 до +150 оС |
| Диапазон температуры окружающей среды, оС | от -60 до +60 оС |
| Виброзащищенность | группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008 |
| Рабочие диапазоны измерений | — постоянная нагрузка — 100% шкалы — переменная нагрузка — 2/3 шкалы — кратковременная нагрузка — 110% шкалы |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Масса, не более | 0,9 кг |
| Материал корпуса | сталь, окрашенная в черный цвет |
| Обечайка | сталь, окрашенная в черный цвет, крепление винтами |
| Стекло | техническое |
| Трубчатая пружина | медный сплав: — до 10 МПа полувитковая — от 16 до 60 МПа многовитковая |
| Штуцер, трибко-секторный механизм | медный сплав |
| Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |





